پرش به محتوا

درگاه:کرونا و بلایا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
<div class="portal-column-right-extra-wide">
<div class="portal-column-right-extra-wide">
<div class="corona-portal" style="padding: 1px; color:black; text-align: right; margin: 0 0 16px; height: auto; border: #a3bfb1 solid 1px; border-radius: 10px;">
<div class="" style="padding: 1px; color:black; text-align: right; margin: 0 0 16px; height: auto; border: #ffe0dd solid 1px; border-radius: 10px; background-color: #ffe0dd">
<h2 style="font-size:190%; margin: 30px; border:none; color: white">درگاه کرونا</h2>
<div style="margin: 10px 50px; float: left; vertical-align: middle">[[پرونده:کرونا و بلایا.png|borderless|x140px|link=درگاه:کرونا]]</div>
   <div style="font-size:110%; margin:30px; color: white">پاسخ به سوالات و شبهات کرونا</div>
<h2 style="font-size:190%; margin: 30px; border:none;">درگاه کرونا و بلایا</h2>
   <div style="font-size:110%; margin:30px;">پاسخ به سوالات و شبهات کرونا و بلایا</div>
</div>
</div>


خط ۸: خط ۹:
   | عنوان = سؤال برگزیده
   | عنوان = سؤال برگزیده
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #ffb6b7
   | style = border-color: #ffe0dd
   | heading style = background-color: #ffb6b7
   | heading style = background-color: #ffe0dd
   | محتوا = {{درگاه:کرونا/مقاله برگزیده}}
   | محتوا = {{درگاه:کرونا/مقاله برگزیده}}
   | پیوند =
   | پیوند =
خط ۱۶: خط ۱۷:
   | عنوان = تصویر برگزیده
   | عنوان = تصویر برگزیده
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #ffb6b7
   | style = border-color: #ffe0dd
   | heading style = background-color: #ffb6b7
   | heading style = background-color: #ffe0dd
   | محتوا =
   | محتوا =
<center>[[پرونده:بسته شدن حرم امام رضا در شیوع کرونا.jpg|500px]]</center>
<center>[[پرونده:بسته شدن حرم امام رضا در شیوع کرونا.jpg|500px]]</center>
خط ۲۷: خط ۲۸:
   | عنوان = سوالات مرتبط
   | عنوان = سوالات مرتبط
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #ffb6b7
   | style = border-color: #ffe0dd
   | heading style = background-color: #ffb6b7
   | heading style = background-color: #ffe0dd
   | محتوا =
   | محتوا =
{{ستون شروع|عرض=15em}}
{{ستون شروع|عرض=15em}}
خط ۳۷: خط ۳۸:
   | عنوان = فعالیت‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | عنوان = فعالیت‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #ffb6b7
   | style = border-color: #ffe0dd
   | heading style = background-color: #ffb6b7
   | heading style = background-color: #ffe0dd
   | محتوا =
   | محتوا =
* [https://www.andisheqom.com/fa/shobhe/List/?CategoryItemID=952892 پاسخ به شبهات با موضوع کرونا]
* [https://www.andisheqom.com/fa/shobhe/List/?CategoryItemID=952892 پاسخ به شبهات با موضوع کرونا]
خط ۴۹: خط ۵۰:
   | عنوان = آثار مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | عنوان = آثار مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #ffb6b7
   | style = border-color: #ffe0dd
   | heading style = background-color: #ffb6b7
   | heading style = background-color: #ffe0dd
   | محتوا =
   | محتوا =
<div style="float: right; width: 20%; min-width: 180px; margin: 10px auto; text-align: center">
<div style="float: right; width: 20%; min-width: 180px; margin: 10px auto; text-align: center">