ویکی پاسخ:جدول کارکرد: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |{{شد}} | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" |خالی | |||
| rowspan="2" |خالی | |||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
| rowspan="2" |{{شد}} | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۵۵: | خط ۱۵۵: | ||
| rowspan="2" |{{شد}} | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۷۲: | خط ۱۷۲: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۱۸۵: | خط ۱۸۵: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |{{شد}} | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |{{شد}} | | rowspan="2" |{{شد}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
خط ۲۰۶: | خط ۲۰۶: | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" |خالی | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |خالی | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۵
جدول کارکرد کاربران ویکی پاسخ، محلی برای گزارشهای ماهانه است
لیست کاربران فعال
ردیف | نام کاربران | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تکمیل | پرداخت | تکمیل | پرداخت | تکمیل | پرداخت | تکمیل | پرداخت | تکمیل | پرداخت | تکمیل | پرداخت | ||
1 | Meysamdezfulinasab | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | ||
میثم دزفولی نسب | |||||||||||||
2 | meysamhasani | خالی | خالی | خالی | خالی | ![]() |
![]() |
خالی | خالی | خالی | خالی | ||
میثم حسنی | |||||||||||||
3 | enayat7575.g | خالی | خالی | خالی | خالی | ![]() |
خالی | خالی | خالی | خالی | |||
عنایت اللّه بدری | |||||||||||||
4 | R.bahmani | ![]() |
![]() |
خالی | خالی | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
روحالله بهمنی | |||||||||||||
5 | MohammadSadeghFahimi | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | ||
محمّد صادق فهیمی | |||||||||||||
6 | s.mh.eftekhari123 | خالی | خالی | خالی | خالی | ![]() |
خالی | خالی | خالی | خالی | |||
سیدمحمّدحسین افتخاری | |||||||||||||
7 | mohammadaminrazi | ![]() |
![]() |
خالی | خالی | ![]() |
خالی | خالی | ![]() |
||||
محمّد امین راضی | |||||||||||||
8 | Hossein.badrouj | ![]() |
![]() |
خالی | خالی | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
حسین بادروج | |||||||||||||
9 | Mohammad7576 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
خالی | خالی | ![]() |
||||
محمّد عیدی | |||||||||||||
10 | Hrohallah | خالی | خالی | خالی | خالی | ![]() |
![]() |
خالی | خالی | ||||
سید روحالله حسینی گلافشانی | |||||||||||||
11 | Shahroudi | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | خالی | ||
عمار شاهرودی |
آموزش
- مرحل اول: تایید توسط تیم بازبینان (کارنامه ماهانه کاربران در 25 هر ماه توسط بازبینان کمی و کیفی تکمیل شده و یا حداقل کمی تکمیل میشود و در صفحه کاربری هر کاربر قرار خواهد گرفت)
- مرحله دوم: مسئولان مالی، با بررسی صفحه کاربری کاربران، میزان فعالیت کاربران را بررسی و تایید میکنند.
- مرحله سوم: پس از پرداخت حقوق و تایید فعالیتها، در این صفحه تیک پرداخت ان ماه در مقابل نام کاربری قرار خواهد گرفت.