الگو:ارزیابی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}}{{#if:{{{پیوند|}}}|[[رده:مقالههای دارای پیوند]]|[[رده:مقالههای بدون پیوند]] | }}{{#if:{{{پیوند|}}}|[[رده:مقالههای دارای پیوند]]|[[رده:مقالههای بدون پیوند]] | ||
}}{{#if:{{{ناوبری|}}}|[[رده:مقالههای دارای ناوبری]]|[[رده:مقالههای بدون ناوبری]] | }}{{#if:{{{ناوبری|}}}|[[رده:مقالههای دارای ناوبری]]|[[رده:مقالههای بدون ناوبری]] | ||
}}{{#if:{{{ | }}{{#if:{{{تغییرمسیر|}}}|[[رده:مقالههای دارای تغییرمسیر]]|[[رده:مقالههای بدون تغییرمسیر]] | ||
}}{{#if:{{{ارجاعات|}}}|[[رده:مقالههای دارای ارجاعات کافی]]|[[رده:مقالههای بدون ارجاعات کافی]] | }}{{#if:{{{ارجاعات|}}}|[[رده:مقالههای دارای ارجاعات کافی]]|[[رده:مقالههای بدون ارجاعات کافی]] | ||
}}{{#if:{{{ارزیابی کمی|}}}|[[رده:مقالههای ارزیابی کمی | }}{{#if:{{{ارزیابی کمی|}}}|[[رده:مقالههای ارزیابی کمی شده]]|[[رده:مقالههای ارزیابی کمی نشده]] | ||
}}{{#if:{{{ارزیابی کیفی|}}}|[[رده:مقالههای ارزیابی کیفی | }}{{#if:{{{ارزیابی کیفی|}}}|[[رده:مقالههای ارزیابی کیفی شده]]|[[رده:مقالههای ارزیابی کیفی نشده]] | ||
}}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقالههای با اولویت {{{اولویت}}}]][[رده:مقالههای تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقالههای بدون تعیین اولویت]] | }}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقالههای با اولویت {{{اولویت}}}]][[رده:مقالههای تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقالههای بدون تعیین اولویت]] | ||
}}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقالههای با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[رده:مقالههای تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقالههای بدون تعیین کیفیت]] | }}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقالههای با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[رده:مقالههای تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقالههای بدون تعیین کیفیت]] | ||
}}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقالههای تکمیل شده]]|[[رده:مقالههای تکمیل نشده]]}}[[رده:مقالههای دارای الگوی ارزیابی]] | }}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقالههای تکمیل شده]]|[[رده:مقالههای تکمیل نشده]] | ||
}}[[رده:مقالههای دارای الگوی ارزیابی]] | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد--> | | ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد--> | ||
| اولویت = <!--الف | ب | ج | د--> | | اولویت = <!--الف | ب | ج | د--> | ||
| کیفیت = <!-- | | کیفیت = <!--خیلیخوب | خوب | متوسط | ضعیف--> | ||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
"پیوند": {}, | "پیوند": {}, | ||
"ناوبری": {}, | "ناوبری": {}, | ||
" | "تغییرمسیر": {}, | ||
"ارجاعات": {}, | "ارجاعات": {}, | ||
"ارزیابی کمی": {}, | "ارزیابی کمی": {}, | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
[[رده:الگوها]] | [[رده:الگوها]] | ||
[[رده:پروژه ارزیابی]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۴
{{ارزیابی
| شناسه = <!--خالی | شد-->
| عکس = <!--خالی | شد-->
| درگاه = <!--خالی | شد-->
| ادبیات = <!--خالی | شد-->
| پیوند = <!--خالی | شد-->
| ناوبری = <!--خالی | شد-->
| تغییرمسیر = <!--خالی | شد-->
| ارجاعات = <!--خالی | شد-->
| ارزیابی کمی = <!--خالی | شد-->
| ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد-->
| اولویت = <!--الف | ب | ج | د-->
| کیفیت = <!--خیلیخوب | خوب | متوسط | ضعیف-->
}}
بدون توصیف.
| پارامتر | توضیحات | نوع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| شناسه | شناسه | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| عکس | عکس | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| درگاه | درگاه | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| ادبیات | ادبیات | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| پیوند | پیوند | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| ناوبری | ناوبری | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| تغییرمسیر | تغییرمسیر | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| ارجاعات | ارجاعات | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| ارزیابی کمی | ارزیابی کمی | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| ارزیابی کیفی | ارزیابی کیفی | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| اولویت | اولویت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| کیفیت | کیفیت | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
| تکمیل | تکمیل | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |