الگو:ارزیابی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<includeonly>{{#if: {{{شناسه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]|[[رده:مقاله‌های بدون شناسه]]
<includeonly>
{{#if: {{{شناسه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]|[[رده:مقاله‌های بدون شناسه]]
}}{{#if:{{{عکس|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای عکس]]|[[رده:مقاله‌های بدون عکس]]
}}{{#if:{{{عکس|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای عکس]]|[[رده:مقاله‌های بدون عکس]]
}}{{#if:{{{درگاه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای درگاه]]|[[رده:مقاله‌های بدون درگاه]]
}}{{#if:{{{درگاه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای درگاه]]|[[رده:مقاله‌های بدون درگاه]]
خط ۵: خط ۶:
}}{{#if:{{{پیوند|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای پیوند]]|[[رده:مقاله‌های بدون پیوند]]
}}{{#if:{{{پیوند|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای پیوند]]|[[رده:مقاله‌های بدون پیوند]]
}}{{#if:{{{ناوبری|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]|[[رده:مقاله‌های بدون ناوبری]]
}}{{#if:{{{ناوبری|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]|[[رده:مقاله‌های بدون ناوبری]]
}}{{#if:{{{تغییر مسیر|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای تغییر مسیر]]|[[رده:مقاله‌های بدون تغییر مسیر]]
}}{{#if:{{{تغییرمسیر|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای تغییرمسیر]]|[[رده:مقاله‌های بدون تغییرمسیر]]
}}{{#if:{{{ارجاعات|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای ارجاعات کافی]]|[[رده:مقاله‌های بدون ارجاعات کافی]]
}}{{#if:{{{ارجاعات|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای ارجاعات کافی]]|[[رده:مقاله‌های بدون ارجاعات کافی]]
}}{{#if:{{{ارزیابی کمی|}}}|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کمی نشده]]|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کمی شده]]
}}{{#if:{{{ارزیابی کمی|}}}|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کمی شده]]|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کمی نشده]]
}}{{#if:{{{ارزیابی کیفی|}}}|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کیفی نشده]]|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کیفی شده]]
}}{{#if:{{{ارزیابی کیفی|}}}|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کیفی شده]]|[[رده:مقاله‌های ارزیابی کیفی نشده]]
}}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقاله‌های با اولویت {{{اولویت}}}]][[مقاله‌های تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین اولویت]]
}}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقاله‌های با اولویت {{{اولویت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین اولویت]]
}}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقاله‌های با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[مقاله‌های تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین کیفیت]]
}}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقاله‌های با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین کیفیت]]
}}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقاله‌های تکمیل شده]]|[[رده:مقاله‌های تکمیل نشده]]}}[[رده:مقاله‌های دارای الگوی ارزیابی]]}}
}}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقاله‌های تکمیل شده]]|[[رده:مقاله‌های تکمیل نشده]]
</div></includeonly><noinclude>
}}[[رده:مقاله‌های دارای الگوی ارزیابی]]
</includeonly>
<noinclude>
<pre>
<pre>
{{ارزیابی
{{ارزیابی
  | شناسه = <!--خالی، شد-->
  | شناسه = <!--خالی | شد-->
  | عکس = <!--خالی، شد-->
  | عکس = <!--خالی | شد-->
  | درگاه = <!--خالی، شد-->
  | درگاه = <!--خالی | شد-->
  | ادبیات = <!--خالی، شد-->
  | ادبیات = <!--خالی | شد-->
  | پیوند = <!--خالی، شد-->
  | پیوند = <!--خالی | شد-->
  | ناوبری = <!--خالی، شد-->
  | ناوبری = <!--خالی | شد-->
  | تغییرمسیر = <!--خالی، شد-->
  | تغییرمسیر = <!--خالی | شد-->
  | ارجاعات = <!--خالی، شد-->
  | ارجاعات = <!--خالی | شد-->
  | ارزیابی کمی = <!--خالی، شد-->
  | ارزیابی کمی = <!--خالی | شد-->
  | ارزیابی کیفی = <!--خالی، شد-->
  | ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد-->
  | اولویت = <!--الف، ب، ج، د-->
  | اولویت = <!--الف | ب | ج | د-->
  | کیفیت = <!--خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف-->
  | کیفیت = <!--خیلی‌خوب | خوب | متوسط | ضعیف-->
| تکمیل = <!--خالی، شد-->
}}
}}
</pre>
</pre>
[[رده:الگوها]]
<templatedata>
<templatedata>
{
{
خط ۴۰: خط ۴۱:
"پیوند": {},
"پیوند": {},
"ناوبری": {},
"ناوبری": {},
"تغییر مسیر": {},
"تغییرمسیر": {},
"ارجاعات": {},
"ارجاعات": {},
"ارزیابی کمی": {},
"ارزیابی کمی": {},
خط ۵۰: خط ۵۱:
"format": "block"
"format": "block"
}
}
</templatedata></noinclude>
</templatedata>
[[رده:الگوها]]
[[رده:پروژه ارزیابی]]
</noinclude>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۴


{{ارزیابی
 | شناسه = <!--خالی | شد-->
 | عکس = <!--خالی | شد-->
 | درگاه = <!--خالی | شد-->
 | ادبیات = <!--خالی | شد-->
 | پیوند = <!--خالی | شد-->
 | ناوبری = <!--خالی | شد-->
 | تغییرمسیر = <!--خالی | شد-->
 | ارجاعات = <!--خالی | شد-->
 | ارزیابی کمی = <!--خالی | شد-->
 | ارزیابی کیفی = <!--خالی | شد-->
 | اولویت = <!--الف | ب | ج | د-->
 | کیفیت = <!--خیلی‌خوب | خوب | متوسط | ضعیف-->
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
شناسهشناسه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عکسعکس

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
درگاهدرگاه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ادبیاتادبیات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوندپیوند

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ناوبریناوبری

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تغییرمسیرتغییرمسیر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ارجاعاتارجاعات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ارزیابی کمیارزیابی کمی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ارزیابی کیفیارزیابی کیفی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اولویتاولویت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کیفیتکیفیت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تکمیلتکمیل

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری