پرش به محتوا

الگو:ارزیابی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
<includeonly>{{#if: {{{شناسه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]|[[رده:مقاله‌های بدون شناسه]]
<includeonly>
{{#if: {{{شناسه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]|[[رده:مقاله‌های بدون شناسه]]
}}{{#if:{{{عکس|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای عکس]]|[[رده:مقاله‌های بدون عکس]]
}}{{#if:{{{عکس|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای عکس]]|[[رده:مقاله‌های بدون عکس]]
}}{{#if:{{{درگاه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای درگاه]]|[[رده:مقاله‌های بدون درگاه]]
}}{{#if:{{{درگاه|}}}|[[رده:مقاله‌های دارای درگاه]]|[[رده:مقاله‌های بدون درگاه]]
خط ۱۱: خط ۱۲:
}}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقاله‌های با اولویت {{{اولویت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین اولویت]]
}}{{#if:{{{اولویت|}}}|[[رده:مقاله‌های با اولویت {{{اولویت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین اولویت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین اولویت]]
}}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقاله‌های با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین کیفیت]]
}}{{#if:{{{کیفیت|}}}|[[رده:مقاله‌های با کیفیت {{{کیفیت}}}]][[رده:مقاله‌های تعیین کیفیت شده]]|[[رده:مقاله‌های بدون تعیین کیفیت]]
}}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقاله‌های تکمیل شده]]|[[رده:مقاله‌های تکمیل نشده]]}}[[رده:مقاله‌های دارای الگوی ارزیابی]]}}
}}{{#if:{{{تکمیل|}}}|[[رده:مقاله‌های تکمیل شده]]|[[رده:مقاله‌های تکمیل نشده]]}}[[رده:مقاله‌های دارای الگوی ارزیابی]]
</div></includeonly><noinclude>
}}
</includeonly>
<noinclude>
<pre>
<pre>
{{ارزیابی
{{ارزیابی
خط ۲۸: خط ۳۱:
  | کیفیت = <!--خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف-->
  | کیفیت = <!--خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف-->
</pre>
</pre>
[[رده:الگوها]]
<templatedata>
<templatedata>
{
{
خط ۴۸: خط ۵۰:
"format": "block"
"format": "block"
}
}
</templatedata></noinclude>
</templatedata>
[[رده:الگوها]]
</noinclude>