درگاه:امام حسین(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
<div class=" " style="display: table; color:black; text-align: right; margin: 0 0 16px 0; height: auto; border-radius: 10px; background-color: #c3ffc9; width: 100%; box-shadow: 2px 4px 11px 0px #becbd5;">
<div class=" " style="display: table; color:black; text-align: right; margin: 0 0 16px 0; height: auto; border-radius: 10px; background-color: #ffd5d5; width: 100%; box-shadow: 2px 4px 11px 0px #ffd5d5;">
   <div class="portal-column-1-4" style="margin: 20px 0px; text-align: center">[[پرونده:درگاه امام حسین.png|بی‌قاب|link=|x130px]]</div>
   <div class="portal-column-1-4" style="margin: 20px 0px; text-align: center">[[پرونده:امام حسین.png|بی‌قاب|link=|x130px]]</div>
   <div class="portal-column-3-4">
   <div class="portal-column-3-4">
       <h2 style="font-size:190%; margin: 30px; border:none;">درگاه امام حسین(ع)</h2>
       <h2 style="font-size:190%; margin: 30px; border:none;">درگاه امام حسین(ع)</h2>
خط ۱۰: خط ۱۰:
   | عنوان = سؤال برگزیده
   | عنوان = سؤال برگزیده
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #c3ffc9; text-align: right
   | style = border-color: #ffd5d5; text-align: right
   | heading style = background-color: #c3ffc9; color: white;
   | heading style = background-color: #ffd5d5; color: white;
   | محتوا = {{درگاه:امام حسین(ع)/مقاله برگزیده}}
   | محتوا = {{درگاه:امام حسین(ع)/مقاله برگزیده}}
   | پیوند =
   | پیوند =
خط ۱۸: خط ۱۸:
   | عنوان = سوالات مرتبط
   | عنوان = سوالات مرتبط
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #c3ffc9; text-align: right
   | style = border-color: #ffd5d5; text-align: right
   | heading style = background-color: #c3ffc9; color: white;
   | heading style = background-color: #ffd5d5; color: white;
   | محتوا ={{ستون شروع|عرض=15em}}{{درگاه:امام حسین(ع)/مقالات مرتبط}}{{پایان}}
   | محتوا ={{ستون شروع|عرض=15em}}{{درگاه:امام حسین(ع)/مقالات مرتبط}}{{پایان}}
   }}
   }}
خط ۲۷: خط ۲۷:
   | عنوان = تصویر برگزیده
   | عنوان = تصویر برگزیده
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #c3ffc9
   | style = border-color: #ffd5d5
   | heading style = background-color: #c3ffc9; color: white;
   | heading style = background-color: #ffd5d5; color: white;
   | محتوا =
   | محتوا =
   <center>[[پرونده:تابلوی غدیر خم۲.jpg|300px]]</center>
   <center>[[پرونده:تابلوی غدیر خم۲.jpg|300px]]</center>
خط ۳۶: خط ۳۶:
   | عنوان = آثار مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | عنوان = آثار مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
   | تصویر =
   | تصویر =
   | style = border-color: #c3ffc9
   | style = border-color: #ffd5d5
   | heading style = background-color: #c3ffc9; color: white;
   | heading style = background-color: #ffd5d5; color: white;
   | content style =  
   | content style =  
   | محتوا =
   | محتوا =
خط ۵۳: خط ۵۳:
   | عنوان = درختواره غدیر
   | عنوان = درختواره غدیر
   | تصویر =  
   | تصویر =  
   | style = border-color: #c3ffc9; text-align: right
   | style = border-color: #ffd5d5; text-align: right
   | heading style = background-color: #c3ffc9; color: white;
   | heading style = background-color: #ffd5d5; color: white;
   | محتوا = {{ستون-شروع|عرض=15em}}
   | محتوا = {{ستون-شروع|عرض=15em}}
   <categorytree >امام حسین(ع)</categorytree>
   <categorytree >امام حسین(ع)</categorytree>
خط ۶۳: خط ۶۳:
       | عنوان = فعالیت‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
       | عنوان = فعالیت‌های مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
       | تصویر =
       | تصویر =
       | style = border-color: #c3ffc9
       | style = border-color: #ffd5d5
       | heading style = background-color: #c3ffc9; text-align: right
       | heading style = background-color: #ffd5d5; text-align: right
       | محتوا =
       | محتوا =
       * [https://www.andisheqom.com/fa/shobhe/List/?CategoryItemID=952892 پاسخ به شبهات با موضوع کرونا]
       * [https://www.andisheqom.com/fa/shobhe/List/?CategoryItemID=952892 پاسخ به شبهات با موضوع کرونا]